<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jongeren Oost Europa Stichting &#187; Algemeen</title>
	<atom:link href="http://www.joesinfo.nl/category/algemeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joesinfo.nl</link>
	<description>Een weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 21:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verlaat jaarverslag</title>
		<link>http://www.joesinfo.nl/2009/10/verlaat-jaarverslag/</link>
		<comments>http://www.joesinfo.nl/2009/10/verlaat-jaarverslag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joesinfo.nl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Het boekjaar van JOES loopt van september tot augustus, omdat we graag onze projecten gelijk na ons bezoek aan Oost-Europa willen verantwoorden. Echter laat het jaarverslag van afgelopen jaar nog even op zich wachten; er is wat vertraging opgelopen door de overdracht van de functie van penningmeester. Zodra het jaarverslag af is, zal dit zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het boekjaar van JOES loopt van september tot augustus, omdat we graag onze projecten gelijk na ons bezoek aan Oost-Europa willen verantwoorden. Echter laat het jaarverslag van afgelopen jaar nog even op zich wachten; er is wat vertraging opgelopen door de overdracht van de functie van penningmeester. Zodra het jaarverslag af is, zal dit zo snel mogelijk online geplaatst worden.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joesinfo.nl/2009/10/verlaat-jaarverslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANBI-kenmerk</title>
		<link>http://www.joesinfo.nl/2009/05/anbi-kenmerk/</link>
		<comments>http://www.joesinfo.nl/2009/05/anbi-kenmerk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 11:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joesinfo.nl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Het was hier op de website nog niet aangegeven, maar we zijn al sinds enige tijd een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de belastingdienst. Dit is een van de voorwaarden voor het aftrekken van giften aan JOES van de belasting.

Op deze site is meer informatie te vinden, en hier kunt u controleren of stichtingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was hier op de website nog niet aangegeven, maar we zijn al sinds enige tijd een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de belastingdienst. Dit is een van de voorwaarden voor het aftrekken van giften aan JOES van de belasting.<br />
<img src="http://www.joesinfo.nl/images/anbi-250x29.png" alt="anbi" title="anbi" width="250" height="29" class="alignright size-medium wp-image-296" /></p>
<p>Op <a href="http://www.anbi.nl">deze site</a> is meer informatie te vinden, en <a href="http://www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken/">hier</a> kunt u controleren of stichtingen anbi-lid zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joesinfo.nl/2009/05/anbi-kenmerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOES ontvangt € 500 van Kringloop Nunspeet</title>
		<link>http://www.joesinfo.nl/2008/11/joes-ontvangt-e-500-van-kringloop-nunspeet/</link>
		<comments>http://www.joesinfo.nl/2008/11/joes-ontvangt-e-500-van-kringloop-nunspeet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joesinfo.nl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 7 november heeft JOES een cheque van € 500 in ontvangst genomen van de stichting Kringloopcentrum De Cirkel uit Nunspeet. Het kringloopcentrum schonk dit jaar aan 27 verschillende organisaties, zowel uit Nunspeet als daarbuiten. 1 van deze doelen was JOES. In totaal is ongeveer € 15.000 geschonken. De € 500 zal gebruikt worden voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.joesinfo.nl/images/kringloop.jpg"><img class="size-medium wp-image-209 alignright" title="kringloop" src="http://www.joesinfo.nl/images/kringloop-250x217.jpg" alt="" width="250" height="217" /></a>Vrijdag 7 november heeft JOES een cheque van € 500 in ontvangst genomen van de stichting Kringloopcentrum De Cirkel uit Nunspeet. Het kringloopcentrum schonk dit jaar aan 27 verschillende organisaties, zowel uit Nunspeet als daarbuiten. 1 van deze doelen was JOES. In totaal is ongeveer € 15.000 geschonken. De € 500 zal gebruikt worden voor de bouw van de school in Siret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joesinfo.nl/2008/11/joes-ontvangt-e-500-van-kringloop-nunspeet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag 2007/2008</title>
		<link>http://www.joesinfo.nl/2008/10/jaarverslag-20072008/</link>
		<comments>http://www.joesinfo.nl/2008/10/jaarverslag-20072008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joesinfo.nl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Onze penningmeester is er weer druk mee geweest, en hier is het dan: Het jaarverslag 2008. 
Het jaarverslag, dat bij JOES loopt van september 2007 tot en met augustus 2008, bevat een samenvatting van het afgelopen jaar, en een opsomming van onze inkomsten en uitgaven gedurende het jaar.
Hier is het verslag te vinden: jaarverslag (PDF, 1.6mb)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze penningmeester is er weer druk mee geweest, en hier is het dan: Het jaarverslag 2008. <a href="http://www.joesinfo.nl/images/jaarverslag2008.png"><img class="size-medium wp-image-195 alignright" title="jaarverslag2008" src="http://www.joesinfo.nl/images/jaarverslag2008.png" alt="" width="250" height="293" /></a></p>
<p>Het jaarverslag, dat bij JOES loopt van september 2007 tot en met augustus 2008, bevat een samenvatting van het afgelopen jaar, en een opsomming van onze inkomsten en uitgaven gedurende het jaar.</p>
<p>Hier is het verslag te vinden: <a href="http://www.joesinfo.nl/images/jaarverslag2008.pdf">jaarverslag (PDF, 1.6mb)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joesinfo.nl/2008/10/jaarverslag-20072008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwde site</title>
		<link>http://www.joesinfo.nl/2008/02/vernieuwde-site/</link>
		<comments>http://www.joesinfo.nl/2008/02/vernieuwde-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 18:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joesinfo.nl/wordpress/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 13 februari is deze site vernieuwd.
Nog niet alle pagina&#8217;s (maar wel de belangrijksten) in de oude site zijn hier te zien, daarom blijft de oude site ook nog even online, via deze link (update: inmiddels zijn alle pagina&#8217;s over, de oude site is offline).
Of kom later nog eens kijken op deze site.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 13 februari is deze site vernieuwd.</p>
<p>Nog niet alle pagina&#8217;s (maar wel de belangrijksten) in de oude site zijn hier te zien, daarom blijft de oude site ook nog even online, via deze link (update: inmiddels zijn alle pagina&#8217;s over, de oude site is offline).</p>
<p>Of kom later nog eens kijken op deze site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joesinfo.nl/2008/02/vernieuwde-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag 2007</title>
		<link>http://www.joesinfo.nl/2007/12/jaarverslag-2007/</link>
		<comments>http://www.joesinfo.nl/2007/12/jaarverslag-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 18:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joesinfo.nl/wordpress/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[ Het jaarverslag 2007 kan vanaf nu gevonden worden op deze site. Dus bent u benieuwd hoeveel JOES per jaar ophaalt, of welke actie ons het meest opbrengt, dan kunt u  dat vinden in  dit bestand (pdf, 2,1 MB).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://joesinfo.nl/images/jaarverslag2007.png" alt="" width="300" height="424" /> Het jaarverslag 2007 kan vanaf nu gevonden worden op deze site. Dus bent u benieuwd hoeveel JOES per jaar ophaalt, of welke actie ons het meest opbrengt, dan kunt u  dat vinden in <a href="http://joesinfo.nl/images/Jaarverslag2006-2007.pdf"> dit bestand</a> (pdf, 2,1 MB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joesinfo.nl/2007/12/jaarverslag-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

